ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
25 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 228 25
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 25 มิ.ย. 69 816 28
หวยลาว ซุปเปอร์ 25 มิ.ย. 69 160 41
ฮานอยพิเศษ 25 มิ.ย. 69 561 64
ฮานอย VIP 25 มิ.ย. 69 931 24
หวยกัมพูชา GDLotto 25 มิ.ย. 69 433 75
หวยไต้หวัน 25 มิ.ย. 69 142 11
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 25 มิ.ย. 69 937 09
หวยญีปุ่น Numbers 4 25 มิ.ย. 69 409 54
หวยลาว 25 มิ.ย. 69 179 91
หวยสิงคโปร์ 24 มิ.ย. 69 950 16
หวยมาเลย์ 24 มิ.ย. 69 074 92
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
25 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 488 91
หุ้นจีน เช้า 10.00 583 51
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 027 91
หุ้นไต้หวัน 12.00 526 66
หุ้นเกาหลี 12.40 679 60
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 634 37
หุ้นจีน บ่าย 13.30 408 76
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 691 27
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 896 97
หุ้นไทย เย็น 16.20 455 33
หุ้นอินเดีย 16.40 047 25
หุ้นอียิปต์ 18.00 307 83
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 297 89
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
25 มิ.ย. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 228 25
71 23.30 816 52
70 23.15 203 87
69 23.00 342 97
68 22.45 828 21
67 22.30 468 60
66 22.15 416 93
65 22.00 001 83
64 21.45 825 56